<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Mangas passion</title>
		<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2007 11:48:53 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Mangas passion</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/softlight/logo.jpg</url>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>[Photoshop] Art digital</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-art-digital-t938.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Art digital





    *  Ouvrez un nouveau document avec un fond noir.

    * Ici les dimensions réelles de mon exemple sont 800×200 px.

    * Puis appliquez le filtre Rendu &gt; Halo avec une Luminosité de 120% et un objectif de 50-300 mm (zoom).





Appliquez ensuite le filtre Esquisse &gt; Chrome avec les paramètres Détail : 10 et Lissage : 0.





    *  Double cliquez sur l'aperçu du calque intitulé Arrière-Plan et cliquez sur &quot;OK&quot; pour convertir le calque  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 18:21:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-art-digital-t938.htm#11499</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-art-digital-t938.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Faire un parchemin</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-faire-un-parchemin-t906.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Faire un parchemin





    *  Ouvrez un Nouveau document de 480×640px sur fond blanc.

    * Avec l'outil Rectangle de séléction, tracez un rectangle dont chaque côté se trouvera à environ 30px du bord.

    * Remplissez en suite votre séléction de noir en passant par Edition &gt; Remplir (Maj+F5).

    * Puis désélectionnez en pressant les touches Ctrl+D.

    * Dupliquez ensuite votre Arrière-plan en faisant Calque &gt; Dupliquez le calque.





    *  Ensuite, sur la  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 19:56:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-faire-un-parchemin-t906.htm#11234</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-faire-un-parchemin-t906.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshp] Sign n°1</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshp-sign-n1-t364.htm</link>
			<dc:creator>55speed</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ekrutz.com/imgs/g/girafe/tuto1.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
<span style="font-size: 9px; line-height: normal">Tuto by Gogeta_25 
<br />
Source : <a href="http://www.dbzpowers.power-heberg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=703&amp;start=0" target="_blank">http://www.dbzpowers.power-heberg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=703&amp;start=0</a></span>]]></description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 19:46:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshp-sign-n1-t364.htm#4178</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshp-sign-n1-t364.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Spécial Cadre Tuto</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-special-cadre-tuto-t462.htm</link>
			<dc:creator>Gold-Demon06</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour , voici mon premier tuto sous cette forme la :
<br />

<br />
<a href="http://imageshack.us" class="postlink" target="_blank"><img src="http://img161.imageshack.us/img161/8980/tuto1nj0.jpg" border="0" alt="" /></a>
<br />

<br />
Si vous ne comprenez pas un truc demandez ici , si vous comprenez quedal , ben je supprime le topic ^^
<br />
Mais bon , faite pas exprès aussi , car ce tuto ma mis près de 1h00]]></description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 19:22:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-special-cadre-tuto-t462.htm#5496</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-special-cadre-tuto-t462.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Effet Star</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-star-t934.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Effet Star



Etape 1 : Commencez par créer un nouveau document, ici 500 par 500 pixels. Prenez le pot de peintureet remplissez le fond de noir. Ensuite créez un nouveau calque et prenez l'outil dégradé et dans la barre d'outils, au dessus, sectionnez losangeet prenez comme première couleur &quot;blanc&quot; ensuite prennez comme dégradé blanc vers le transparent dans la barre au dessus (à gauche du losange). Et, en maintenant la touche Maj enfoncé faites des étoiles un peu partout  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 18:16:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-star-t934.htm#11495</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-star-t934.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Circuit bleu</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-circuit-bleu-t935.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Circuit bleu



1

Tout d'abord, créez une nouvelle image 400px par 400px. Puis, mettez vos couleurs d’arrière plan et premier plan à N&amp;B en appuyant &quot;D&quot; ou en cliquant l'icone dans votre barre d'outils. Ensuite, faites un filtre nuages (Filtre&gt; Rendu&gt; Nuages).





2

Maintenant faites une mosaïque avec un carreau de 10 (Filtre&gt; Pixellisation&gt; Mosaïque). Ajoutez un petit peu d'incandescence aux contours (Filtre&gt; Esthétiques&gt; Contours Lumineux)  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 18:18:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-circuit-bleu-t935.htm#11496</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-circuit-bleu-t935.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Effet Cubic</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-cubic-t936.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Effet Cubic



Etape 1 : Créez une nouvelle image sur photoshop en 800 par 600 pixels, ensuite remplissez cette image avec la couleur : #F99608. Nous allons ensuite produire un effet éclairage sur l'image, pour cela, allez dans le menu : Filtre &gt; Rendu &gt; Eclairage, et réglez les options comme ci-dessous :







Et vous devez obtenir le même résultat que ci-dessous :







Etape 2 : Maintenant, allez dans le menu : Filtre &gt; Esthétique &gt; Extrusion. Choisissez  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 18:19:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-cubic-t936.htm#11497</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-cubic-t936.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Mappemonde</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-mappemonde-t939.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Mappemonde





    *   Créez un document de 500*500 pixels (ici l'aperçu est reduit).

    * Appliquez le filtre Rendu &gt; Nuages





    *   Ensuite appliquez le filtre Ethétiques&gt;  Courbes de Niveau.

    * Adaptez vos propres paramètres en imaginant quelles surfaces représenteront la mer et la terre. 





    *   Sélectionnez à l'aide de la Baguette Magique toutes les surfaces aquatiques que vous désirez obtenir. (N'oubliez pas les petits recoins !).

    * Remplissez  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 18:22:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-mappemonde-t939.htm#11500</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-mappemonde-t939.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Metaball</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-metaball-t937.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Metaball



1

Commencez par créer une nouvelle image de 400 par 400 pixels en 72 dpi. Choisissez l'outil Ellipse de sélection et créez un cercle à peu près comme l'image ci-contre. Cliquez sur le bouton &quot;Nouveau calque&quot; de la palette des calques.





2

Cliquez sur l'outil de dégradé et choisissez un dégradé radial. Changez les couleur comme ci-contre et faites OK. 





3

Avec l'outil de dégradé radial sélectionné, cliquez à partir de l'endroit où devra se  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 18:20:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-metaball-t937.htm#11498</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-metaball-t937.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[HTML]Commencement</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/htmlcommencement-t638.htm</link>
			<dc:creator>Gold-Demon06</dc:creator>
			<description>Bonjour , j'ai décider de déposer MES tuto's HTML , je l'ai avais écrit il y a pas mal de temps , et ils m'ont bien servi , ce tuto serat suivit de 2 autres servant a demarrer avec HTML ...



Pour commencer un vrai site ^^

Il faut d'abord crée un dossier , nommer le site



Dedans , crée un doc texte , appelée le index.html [jamais de majuscule au nom des fichier , sinon cela entraineras des complication] .







Code:

 index.html 





Prenez un éditeur de texte [ultra  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 17:48:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/htmlcommencement-t638.htm#7956</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/htmlcommencement-t638.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Créer une barre de navigation</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-creer-une-barre-de-navigation-t419.htm</link>
			<dc:creator>gogolevrai</dc:creator>
			<description>Citation:Bonjour et bienvenue sur ce tuto très simple et rapide: 



Tout d'abord pour commencer nous allons créer un nouveau document (ctrl+n) de 700*100px avec un fond blanc (ces dimensions sont pour le tutorial libre à vous de les changer) 



donc on devrait avoir ceci: 





ensuite nous faisons un nouveau calque que nous nomerons barre (maj+ctrl+n) sur ce calque a l'aide de l'outils rectangle arrondi :on trace un rectangle de couleur noir ce qui nous donne ceci: 



maintenant  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 10:30:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-creer-une-barre-de-navigation-t419.htm#4921</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-creer-une-barre-de-navigation-t419.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Effet Néon</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-neon-t933.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Effet néon



1

Commencez par créer une nouvelle image de 500 par 200 pixel en 72 dpi avec un fond transparent. 





2

A quoi sert un néon s'il n'est pas vu de nuit ? La première chose à faire est de remplir le fond de noir. Maintenant, choisissez une police fine. Choisissez une taille de texte d'environ 150 points, blanche. 





3

Le nom du calque de texte se nomme alors comme le texte frappé. Changez son nom pour &quot;Calque 2&quot;. Faites un clic droit (PC) ou  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 18:15:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-neon-t933.htm#11493</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-neon-t933.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Faire un éclair</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-faire-un-eclair-t904.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Faire un éclair



Ce tuto va vous apprendre a faire un éclair:







Ouvrez un document de 500*200 transparent, par exemple. Appliquez un dégradé linéaire noir &#8594; blanc en partant du bas vers le haut avec l'outil dégradé.







Appliquez un filtre nuage par difference : Filtres &#8594; Rendu &#8594; Nuage par difference? Jusque la, rien de sorcier. Inversez ensuite les couleurs (CTRL+I).







Utilisez maintenant le panneau de réglages des niveaux : Image &#8594;  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 19:53:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-faire-un-eclair-t904.htm#11231</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-faire-un-eclair-t904.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Créer un personnage</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-creer-un-personnage-t917.htm</link>
			<dc:creator>Snake</dc:creator>
			<description>



Vous pourrez ajouter des vêtement au personnage en les créant vous même avec la plume...Vous trouverez ce tuto sur ce forum : http://questofsuccess.tonsupraforum.com/ftopic49.html </description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 13:28:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-creer-un-personnage-t917.htm#11359</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-creer-un-personnage-t917.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tuto] Utiliser les Brushs</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/tuto-utiliser-les-brushs-t818.htm</link>
			<dc:creator>55speed</dc:creator>
			<description>Bonjour a tous ,



Les brushes (ou brosses en français) c'est quoi ?

Et bien ce sont les différentes formes que vous pouvez appliquer à votre pinceau !



Dans ce tuto nous allons apprendre à manier les &quot;brushs&quot; 





1 - Commencez par créer un nouveau document , de la taille que vous voulez mais je vous conseille de ne pas prendre trop petit (ici j'ai mis 320x120 px)



2 - Réinitialisez les couleurs de défaut dans la pallette (D) (Noir en premier plan .Blanc en arrière  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 21:00:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/tuto-utiliser-les-brushs-t818.htm#9833</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/tuto-utiliser-les-brushs-t818.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Cadre plus facile et plus beau !</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-cadre-plus-facile-et-plus-beau-t657.htm</link>
			<dc:creator>KaZ'</dc:creator>
			<description>Je sais qu'il y a beaucoup de Sujets à ce propos, mais là j'ai trouver le moyen de faire un cadre en moins d'une minute et encore plus beau ! 



1] Créer un nouveau fichier (Fichier, Nouveau) et mettez 350 px de Largeur, 120 px de Hauteur et 72 px/pc de Résolution :







2] Puis, faites &quot;Ok&quot;. Selectionnez l'outil Pinceau (Touche B) et réglez comme ceci : 







3] Ensuite, pressez la Touche U et cliquez droit sur l'outil selectionné (Outil Rectangle) et choisissez &quot;Outil  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 21:17:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-cadre-plus-facile-et-plus-beau-t657.htm#8138</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-cadre-plus-facile-et-plus-beau-t657.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[HTML] Les Bases</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/html-les-bases-t639.htm</link>
			<dc:creator>Gold-Demon06</dc:creator>
			<description>La suite du premier tuto's !! 





Une balise HTML est consituté comme ceci :



Code:

&lt;html&gt;



  &lt;head&gt;

  &lt;/head&gt;

 

  &lt;body&gt;

  &lt;/body&gt;

 

&lt;/html&gt;









On appelle cela des Tags , votre page devrat etre contenue dans les Tags



Code:

&lt;body&gt; &lt;/body&gt;









Abbréviation :



# h1, h2 .. h6 : ces tags permettent de modifier la taille de votre texte, du plus gros h1 au plus petit  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 17:53:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/html-les-bases-t639.htm#7960</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/html-les-bases-t639.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Motifs</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/les-motifs-t975.htm</link>
			<dc:creator>Milo</dc:creator>
			<description>Voici quelques motifs.







Motif : Ecran TV



Créez un nouveau document de 1 pixel de large et 2 de haut. Du noir en haut et du blanc en bas, et on fait Edition / Utiliser comme motif. Vous n'avez plus qu'à utiliser ce motif pour remplir vos sélections. Passez le calque en incrustation en jouez ensuite avec l'opacité pour donner l'effet souhaité







Motif : Lignes diagonales



Créez un nouveau document de 4 pixels de large et 4 de haut. Utilisez un gris comme couleur. Vous  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 11:48:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/les-motifs-t975.htm#12198</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/les-motifs-t975.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pluie annimée [photoshop]</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/pluie-annimee-photoshop-t709.htm</link>
			<dc:creator>Trunks</dc:creator>
			<description>Voila le secret expliquer pour fair des effet de pluie avec photoshop .



Ouvrez photoshopet et ouvrez l'image que vous voulez recouvrir de pluie.

Voici celle que j'ais choisie :





 Puis faites 3 nouveaux calques

comme ceci :



Après ça, remplissez de noir les 3 nouveaux calques comme ça :



Puis allez sur les 3 calques que vous venez de colorier, et faites les manipulations suivantes en faisant bien attention au calque selectionné



Pour le premier calque, Filtres &gt;&gt;&gt;  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 19:43:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/pluie-annimee-photoshop-t709.htm#8464</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/pluie-annimee-photoshop-t709.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Fleur abstraite</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-fleur-abstraite-t910.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Fleur abstraite



Le but de ce cours est de créer une forme abstraite qui tendrait à ressembler à une multitude de poil organisé en forme géométrique, le rendu final est somptueux.



ETAPE 1



Créer un nouveau document de taille x et y égal, pour notre exemple nous utilisons une image de 500 pixel de coté, commencer par créer un nouveau calque et le remplir de blanc.



ETAPE 2



Avant de continuer vérifier que la palette des couleurs est bien sur défaut c’est-à-dire  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 20:01:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-fleur-abstraite-t910.htm#11239</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-fleur-abstraite-t910.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[The Gimp] Métal souillé</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/the-gimp-metal-souille-t900.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Gimp - Métal souillé



Créez un nouveau document de 200px * 100px avec un fond blanc. A l'aide de l'outil texte (raccourci T), créer un texte de couleur grise.







Remarque : pour cet exemple, j'ai utilisé du texte mais ce tutoriel peut s'appliquer à n'importe quelle forme...



Créez une copie du calque texte qui vient de se créer et nommez-le couleur bleue. Donnez au texte une couleur bleue vive. Faites ensuite passer la copie du calque texte en-dessous de celui de couleur grise.  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 19:45:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/the-gimp-metal-souille-t900.htm#11225</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/the-gimp-metal-souille-t900.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Sphère abstraite</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-sphere-abstraite-t911.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Sphère abstraite



Etape 1 : Créez un nouveau calque appliquez lui le filtre nuage pour cela allez dans le menu : Filtre &gt; Rendu &gt; Nuage.



Etape 2 : Appliquez ensuite le filtre coordonée polaire, allez dans le menu : Filtre &gt; Déformation &gt; Coordonnée polaire.







Etape 3 : Ensuite appuyez simultanément sur Ctrl+f plusieurs fois, jusqu'à obtenir un effet plus ou moins similaire à celui-ci (Ctrl+f a pour but de répéter le dernier filtre appliqué).







Etape  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 20:03:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-sphere-abstraite-t911.htm#11240</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-sphere-abstraite-t911.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[The Gimp] Effet Néon</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/the-gimp-effet-neon-t902.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Gimp - Effet Néon



L’effet neon est très facile à réaliser sur vos textes avec the gimp.



Il existe en effet un script-fu permettant de réaliser en un clic un effet neon sur vos textes.



Voici l’image que nous allons réaliser :





Tout d’abord on crée un nouveau document (dans l’exemple 300 par 200).



On écrit alors notre texte avec une taille suffisament large (ici la police choisie est trebuchet et la taille 100).







Il suffit maintenant d’appliquer l’effet neon  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 19:48:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/the-gimp-effet-neon-t902.htm#11227</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/the-gimp-effet-neon-t902.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Signe Biohazard</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-signe-biohazard-t909.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Signe Biohazard



Etape 1 : Tout d'abord, créez une image 500*500 en fond noir.

Créez ensuite un nouveau calque (ctrl+Maj+N) et remplissez le de noir avec l'outil pot de peinture.

Ensuite, créez un halo lumineux de 105 mm luminosité 131 en essayant de le centrer le plus possible pour qu'on ne puisse distinguer autre chose que la source.







Etape 2 : Ensuite appliquez une soufflerie (vent provenant de droite) pour cela allez dans le menu : Filtres &gt; Esthétiques &gt;  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 20:00:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-signe-biohazard-t909.htm#11238</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-signe-biohazard-t909.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Lumière jaillissante</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-lumiere-jaillissante-t905.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Lumière jaillissante



Créez un nouveau document avec un fond transparent de 500x100 pixels. Appuyez sur la touche D pour réinitialiser les couleurs :







Allez dans filtre =&gt; rendu =&gt; Nuages. Vous avez ca :







Allez dans filtre =&gt; pixellisation =&gt; mosaique. Entrez 15 :







Allez dans filtre =&gt; atténuation =&gt; flou radial. Mettez ces valeurs :







Allez dans filtre =&gt; esthétique =&gt; estampage (135 degres / hauteur 10 / facteur:  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 19:54:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-lumiere-jaillissante-t905.htm#11233</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-lumiere-jaillissante-t905.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Ice whirlpool</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-ice-whirlpool-t380.htm</link>
			<dc:creator>gogolevrai</dc:creator>
			<description>Tutoriel traduit- d'après RPG Battle Network. 



1- Créer un nouveau document avec les paramètres suivants : 

500x500px, mode RVB, 72 pour la résolution. 





2- Prenez l'outil dégradé (noir et blanc) avec les options : dégradé linéaire, mode différence, opacité 100%, et décochez inverser, simuler, transparence. 



3-Faites plusieurs dégradés de sorte à obtenir environ 50% de noir et 50% de blanc 





4- Faites Ctrl+U pour ouvrir la fenêtre de teinte/saturation et entrez les paramètres  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 16:53:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-ice-whirlpool-t380.htm#4263</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-ice-whirlpool-t380.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[photoshop]faire un fond adapté à son personnage!</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshopfaire-un-fond-adapte-a-son-personnage-t812.htm</link>
			<dc:creator>Oo Goha-Fury oO</dc:creator>
			<description>Dans ce tutoriel vous arriverez à faire un fond adapté à votre personnage!



Commençons!



Prenez un render!



Ouvrez un nouveau document de 400X120(pour moi) et insérez y votre render/image!(Screen)



Après vous allez appliquez un flou directionnel sur votre personnage,Angle:45,Distance:45



Après vous dupliquez votre création jusqu'à recouvrir toute votre création par le flou directionnel(Screen)



Après avoir fait celà,vous fusionnez toutes vos calques(Ctrl+E) vous là dupliquez  ...</description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 15:43:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshopfaire-un-fond-adapte-a-son-personnage-t812.htm#9736</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshopfaire-un-fond-adapte-a-son-personnage-t812.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshp] Sign n°2</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshp-sign-n2-t365.htm</link>
			<dc:creator>55speed</dc:creator>
			<description>







Tuto by Gogeta_25

Source : http://www.dbzpowers.power-heberg.com/phpBB2/viewtopic.php?t=703&amp;start=0 </description>
			<category>Tuto's</category>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 19:49:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshp-sign-n2-t365.htm#4180</comments>
			<guid>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshp-sign-n2-t365.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop] Effet gel</title>
			<link>http://dragonballforum.easyforum.fr/tuto-s-f28/photoshop-effet-gel-t907.htm</link>
			<dc:creator>Jacaranger</dc:creator>
			<description>Photoshop - Effet gel



